Vergleichstabellen Isomatten
Übersicht
In den Tabellen können die hauptsächlichen Eigenschaften der Isomatten von Therm-A-Rest (Typ, Gewicht, Wärmeisolation und Mattendicke) verglichen werden. Alle Angaben beziehen sich zur besseren Vergleichbarkeit (mit Ausnahme der größeren Systeme DreamTime und MondoKing) auf die Standard-Größen "regular R" (51 x 183 cm) oder "womens WR" (51 x 168 cm). Bitte beachte, dass viele Isomatten auch in anderen Größen (z.B. "large L" und "extra large XL") und insofern auch mit anderen Gewichtswerten verfügbar sind. Die Modelle sind in ihren Serien aufsteigend nach ihrem Gewicht sortiert.
A. Serie Trek & Travel
Leichte, kompakte und robuste Isomatten für den Rucksack mit ausbalancierten Eigenschaften.
Modell | Typ | Gewicht | Isolation | Dicke |
---|---|---|---|---|
RidgeRest SoLite | Vollschaum | 0,400 kg | R 2,8 | 1,5 cm |
Trekker | Neoair | 0,510 kg | R 3,0 | 6,3 cm |
Venture | Neoair | 0,540 kg | R 2,2 | 5,0 cm |
Voyager | Neoair | 0,620 kg | R 2,2 | 6,3 cm |
Trail Scout | Self-Inflate | 0,630 kg | R 3,4 | 2,5 cm |
All Season SV | Neoair | 0,650 kg | R 4,9 | 6,3 cm |
Trail Lite Womens | Self-Inflate | 0,710 kg | R 4,5 | 3,8 cm |
Trail Lite | Self-Inflate | 0,740 kg | R 3,2 | 3,8 cm |
Trail Pro Womens | Self-Inflate | 0,740 kg | R 4,8 | 5,0 cm |
Trail Pro | Self-Inflate | 0,740 kg | R 4,0 | 5,0 cm |
Slacker Pad | Self-Inflate | 0,755 kg | R 3,8 | 3,8 cm |
Trail King SV | Self-Inflate | 0,830 kg | R 1,8 | 6,3 cm |
B. Serie Fast & Light
Ultraleichte und ultrakompakte Isomatten, deren Fokus auf dem absoluten Minimal-Gewicht liegt.
Modell | Typ | Gewicht | Isolation | Dicke |
---|---|---|---|---|
UberLite | Neoair | 0,250 kg | R 2,3 | 6,4 cm |
XLite | Neoair | 0,340 kg | R 4,2 | 6,4 cm |
XLite Womens | Neoair | 0,340 kg | R 5,4 | 6,4 cm |
Z Lite | Vollschaum | 0,410 kg | R 2,2 | 2,0 cm |
Z Lite Sol | Vollschaum | 0,410 kg | R 2,6 | 2,0 cm |
XTherm | Neoair | 0,430 kg | R 6,9 | 6,4 cm |
XLite MAX SV | Neoair | 0,460 kg | R 3,2 | 6,3 cm |
ProLite | Self-Inflate | 0,510 kg | R 2,4 | 2,5 cm |
ProLite Womens | Self-Inflate | 0,510 kg | R 2,7 | 2,5 cm |
EvoLite | Self-Inflate | 0,520 kg | R 2,1 | 5,0 cm |
XTherm MAX SV | Neoair | 0,580 kg | R 5,7 | 6,3 cm |
ProLite Apex | Self-Inflate | 0,630 kg | R 4,0 | 5,0 cm |
ProLite Plus Womens | Self-Inflate | 0,640 kg | R 4,2 | 3,8 cm |
ProLite Plus | Self-Inflate | 0,670 kg | R 3,4 | 3,8 cm |
ProLite Plus Sunset | Self-Inflate | 0,670 kg | R 3,4 | 3,8 cm |
EvoLite Plus | Self-Inflate | 0,690 kg | R 3,2 | 6,3 cm |
C. Serie Camp & Comfort
Besonders bequeme, warme und stützende Komfort-Isomatten für Camper und Urlauber.
Modell | Typ | Gewicht | Isolation | Dicke |
---|---|---|---|---|
RidgeRest Solar | Vollschaum | 0,540 kg | R 3,5 | 2,0 cm |
Camper | Neoair | 0,680 kg | R 2,2 | 7,6 cm |
Camper SV | Neoair | 0,900 kg | R 2,2 | 7,6 cm |
BaseCamp | Self-Inflate | 1,140 kg | R 6,0 | 5,0 cm |
Luxury Map | Self-Inflate | 1,480 kg | R 6,8 | 7,6 cm |
Mondoking 3D | Self-Inflate | 2,430 kg | R 11,4 | 10,0 cm |
Dreamtime | Self-Inflate | 3,030 kg | R 10,0 | 9,0 cm |
Isomatten des Typs "Neoair" sind ultraleichte und besonders kompakt transportierbare Luftkammern-Matten mit wärmereflektierenden Barrieren und einer inneren Matrix zum Aufblasen. Modelle des Typs "Self-Inflate" haben einen isolierenden Schaumkern, der nach Öffnung des Ventils einen großen Teil der Luft selbst ansaugen kann, so dass nur wenig nachgeblasen werden muss. Die Kennzeichnung "Vollschaum" steht für geschlossenzellige, robuste Schaumstoffmatten, die nicht mit zusätzlicher Luft befüllt werden.
Mach mehr draus
Schütze Deine Isomatte von Therm a Rest mit einem waschbaren Bezug, ergänze sie mit einem ultraleichten Kopfkissen oder verwandle sie in einen Sitz.
(c) outdoornights.de